| Especificación | 142 x 65 x 98 mm (alto x ancho x profundidad) / 5,6 x 2,6 x 3,9 pulgadas (la placa antichoque no está incluida) |
| Idioma | Chino, inglés, japonés, francés, alemán, español, portugués y ruso |
| Resolución | 50-600 ppp |
| Contadores | Se puede configurar en número de serie, número de caja, número de palé, etc. |
| Alturas imprimibles (mm) | 1~12,7 mm |
| Velocidad de impresión | 0-60 m/min (300 ppp) 0-30 m/min (600 ppp) |
| Velocidad del transportador | UPCA,UPCE,EAN13,EAN8,INT25,CÓDIGO39,CÓDIGO128,EAN128, PDF417,DATAMATRIX,QR |
| Formato de fecha | Fecha de producción, fecha de caducidad con varios formatos para opción |
| Gestión de usuarios | Autorización de operación de 3 niveles (operador, técnico, administrador) |
| Base de datos | El software para PC admite formatos de bases de datos MS Excel, MS Access, SQL2000, SQL2005, SQL2008, etc. |
| Fuente de datos | Puerto estándar RS-232 y Ethernet, fácil de integrar. |
| Pantalla | 1) Pantalla táctil LCD a color de 5 pulgadas con resolución de 800*480 2) La impresora puede funcionar por separado sin PC 3) Diseño de pantalla giratoria de 90 grados |
| Puerto | 1) Ethernet: admite el protocolo de comunicación de software de PC SDK. 2) USB 2.0: admite U-Disk 3) DB15: para dispositivos externos como fotocélula, sincronizador o kit de alarma. |
| Gestión de tinta | 1) Reconoce automáticamente los tipos de tinta e identifica los parámetros de impresión óptimos; 2) Garantía de uso de tinta HP original genuina; 3) Sistema de medición automática del uso de la tinta; |
| Instalación | Impresión lateral estándar, soporte de impresión hacia abajo y soporte antichoque, los usuarios pueden instalarlo según sus necesidades; |
| Certificado | CE, FCC |
| Fuente de alimentación | CA 100 V-240 V/50-60 Hz, 36 W (adaptador de CA dedicado) |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.